KlakbaanWeer ijzendijke
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot middernacht lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 8,6 °C | per 12:20 |
| Laagste Temperatuur | 3,3 °C | per 07:57 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 59,5 km/h | per 20:10 |
| Hoogste Windsnelheid | 33,3 km/h (F5) | per 20:19 |
| Windrun | 498,5 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1029,57 hPa | per 00:36 |
| Laagste Luchtdruk | 1018,63 hPa | per 23:50 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::webcam: | ||
Pagina verversing 23-2-2012 6:50:24
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)