KlakbaanWeer ijzendijke
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 10,0 °C | per 06:18 |
| Laagste Temperatuur | 6,7 °C | per 00:00 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,6 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,8 mm/hr | per 02:05 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 43,5 km/h | per 00:21 |
| Hoogste Windsnelheid | 29,4 km/h (F5) | per 04:08 |
| Windrun | 134,1 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1019,51 hPa | per 06:50 |
| Laagste Luchtdruk | 1018,19 hPa | per 04:39 |
Pagina verversing 23-2-2012 6:50:24
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)