KlakbaanWeer ijzendijke
Recorden vanaf 01 januari 2011. Hier zijn de extremen vanaf.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 31,8 °C | at 18:02 on 27 juni 2011 |
| Laagste Temperatuur | -16,2 °C | at 9:01 on 04 februari 2012 |
| Laagste Wind chill | -19,7 °C | at 9:01 on 04 februari 2012 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 17,8 °C | at 0:00 on 28 juni 2011 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -5,9 °C | at 15:41 on 04 februari 2012 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hvh | 205,8 mm/hr | at 15:30 on 03 januari 2012 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 19,6 mm | at 15:44 on 03 januari 2012 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 39,0 mm | on 16 december 2011 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 225,6 mm | december 2011 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 96,6 km/h | at 9:08 on 13 december 2011 |
| Hoogste Windsnelheid | 62,7 km/h | at 7:49 on 05 januari 2012 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 969,90 hPa | at 7:56 on 16 december 2011 |
| Hoogste Luchtdruk | 1040,47 hPa | at 9:21 on 04 februari 2012 |
Pagina verversing 23-2-2012 6:50:24
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)